抗中性粒細胞胞漿抗體(ANCA)相關性血管炎(AAV)是以肉芽腫性和中性粒細胞組織炎癥為特征的小血管炎,主要見于中老年人,男性多于女性,臨床類型包括肉芽腫性多血管炎(GPA)、顯微鏡下多血管炎(MPA)和嗜酸性肉芽腫性多血管炎(EGPA)。本病可累及腎臟、肺臟、消化道、神經系統等。AAV患病率約為46~184/100萬,MPA約占80%,GPA約占20%,而EGPA相對少見。
按照2022年美國風濕病學會(ACR)和歐洲抗風濕病聯盟(EULAR)頒布的分類標準,其中MPA分類標準包括:①臨床標準:鼻腔出血、潰瘍、結痂等。②實驗室、影像和活檢標準:p-ANCA或抗MPO陽性;胸部影像學檢查示:纖維化或間質性肺??;活檢可見寡免疫復合物腎小球腎炎;血清嗜酸性粒細胞計數≥1×109/L。
ANCA是本病的特異性血清學診斷抗體,分為胞質型(c-ANCA)和核周型(p-ANCA);p-ANCA和c-ANCA所對應的抗原分別為髓過氧化物酶(MPO)和蛋白酶-3(PR3)。ANCA的主要檢測方法包括間接免疫熒光法和酶聯免疫吸附法,兩種檢測方法聯合應用是檢測ANCA的最佳方法。
歐蒙提供產品如下:
檢測指標 | Ig類型 | 方法學 | 基質 |
粒細胞漿(cANCA、pANCA)、粒細胞核(GS-ANA) | IgG | IIFT | 粒細胞(乙醇固定),人 |
粒細胞(cANCA、pANCA) | IgG | IIFT | 粒細胞(甲醛固定),人 |
粒細胞馬賽克13 cANCA、pANCA、GS-ANA 細胞核(ANA)、cANCA、pANCA cANCA、pANCA | IgG | IIFT | 3張生物薄片/反應區: 粒細胞(乙醇固定),人 HEp-2+粒細胞(乙醇固定),人 粒細胞(甲醛固定),人 |
粒細胞馬賽克15 cANCA、pANCA、GS-ANA 細胞核(ANA)、cANCA、pANCA | IgG | IIFT | 2張張生物薄片/反應區: 粒細胞(乙醇固定),人 HEp-2+粒細胞(乙醇固定),人 |
歐蒙組合粒細胞馬賽克25 cANCA、pANCA、GS-ANA 細胞核(ANA)、cANCA、pANCA cANCA、pANCA 腎小球基底膜(GBM) pANCA:髓過氧化物酶(MPO) cANCA:蛋白酶3(PR3) | IgG | IIFT | 6張張生物薄片/反應區: 粒細胞(乙醇固定),人 HEp-2細胞+粒細胞,人 粒細胞(甲醛固定),人 GBM生物薄片 MPO生物薄片 PR3生物薄片 |
歐蒙組合粒細胞馬賽克32 cANCA、pANCA、GS-ANA 細胞核(ANA)、cANCA、pANCA cANCA、pANCA pANCA:髓過氧化物酶(MPO) cANCA:蛋白酶3(PR3) | IgG | IIFT | 5張張生物薄片/反應區: 粒細胞(乙醇固定),人 HEp-2細胞+粒細胞,人 粒細胞(甲醛固定),人 MPO生物薄片 PR3生生物薄片 |
髓過氧化物酶(MPO) 蛋白酶3(PR3) | IgG | EUROLINE | |
髓過氧化物酶(MPO) | IgG | CLIA | |
蛋白酶3(PR3) | IgG | CLIA | |
腎小球基底膜(GBM) | IgG | CLIA | |
ANCA譜(分別為蛋白酶3、MPO、彈性蛋白酶、組織蛋白酶G、BPI、乳鐵蛋白) | IgG | ELISA | |
cANCA: 蛋白酶3(PR3-hn-hr) | IgG | ELISA | |
pANCA: 髓過氧化物酶(MPO) | IgG | ELISA | |
髓過氧化物酶(MPO) 蛋白酶3(PR3) | IgG | EUROASSAY |
IIFT:間接免疫熒光法 EUROLINE:歐蒙印跡法 CLIA:化學發光法 ELISA:酶聯免疫吸附法 EUROASSAY:歐蒙斑點法